DOKUMEN PORTOFOLIO
foto 4 x 6![]() |
Fa Winarno Satyo P.SE
DKI JAKARTA
Keterangan | ||
1 | Nama lengkap dgn gelar | Fa Winarno Satyo P.SE |
NIK | 3171032710680000 | |
Tmp / tgl lahir | Sleman ,27 oktober 1968 | |
Jenis kelamin | Laki laki | |
Pendidikan terakhir | S1-Manajemen | |
Pekerjaan / profesi | Praktisi | |
Alamat rumah | Jln Tembaga raya No 35,harapan mulia Jakarta pusat | |
Alamat kantor | …… | |
No Telp Rumah / HP | 0815-9270-283 / 0812-1359-6969 | |
No telp kantor | ||
Jawa 1b.win@gmail.com | ||
Organisasi | 1 Ketua Dpc Perpari jak pus
2 3 4 5 dst
|
PORTOFOLIO
- Kualifikasi Akademik
Tuliskan riwayat pendidik secara lengkap
No | Jenjang | Nama Sekolah/Universitas | Keterangan |
1 | SD | Gambiranom Yogyakarta | Lulus |
2 | SLTP | Sanata Dharma Yogyakarta | Lulus |
3 | SLTA | STM pembangunan Yogya | Lulus |
4 | D1 | ||
5 | D2 | ||
6 | D3 | ||
7 | S1 | Borobudur Univ | Manajemen |
8 | S2 | ||
9 | S3 |
- Pendidikan dan Pelatihan
No | Nama / Jenis | Tempat | Waktu ( …. jam) | Penyelenggara |
1 | Sertifikat Kompetensi | Jakarta | 120 jam | LSK Pri |
2 | Sertifikat penguji | Jakarta | 120 jam | LSK Pri |
3 | Pendidikan Akpntr | Jakarta | 6 bulan (144 jam) | Yapetri |
4 | Peningkatan skill Akupresure | Jakarta | 3 hri (24 jam) | Sudin JAKPUS |
5 | Pendidikan Akupresure | Jakarta | 1 bln ( (96 jam) | Rumah sehat holistik |
6 | Pendidikan Akupresure | Jakarta | 12 bln ( 250 jam) | Paroki ST Antonius |
7 | Scalp akupuntr | Bogor | 8 jam | LP3T |
8 | Yamamoto scalp akpntr | Jakarta | 8 jam | ELPHIKI |
9 | Kurapuntur | Jakarta | 8 Jam | ELPHIKI |
10 | Kesetaraan
Akupresure Level 2 |
Salatiga | 48 jam | LSK PAI |
11 | Kesetaraan
Akuprsure level 4 |
Salatiga | 48 jam | LSk – PAI |
12 | Pelatihan pendidik Akuprsure Level 2-4
|
SAlatiga | 48 jam | LSK PAI |
13 | ||||
14 | ||||
15 |
Pengalaman mengajar
No | Sekolah / Lembaga | Bidang Studi | Lama Mengajar |
1 | KAJ | Refleksi | 2014 – sekarang |
2 | KAJ | Akupresure | 2014 -2016 |
3 | Kunci Jemari | Akuprsure | 2016 – sekarang |
keahlian / ketrampilan
No | Keahlian | Waktu perolehan | Tingkat | Lembaga |
1 | Sertifikat penguji
refleksi |
1 juli 2015 | Nasional | LSK PRI |
2 | BNSP Akupuntur | 17 okt 2015 | Nasional | Kohespa |
3 | Sertifikat Penguji
Akupresure Level 2 |
26-29 Sept 2017 | Nasional | Kementrian pendidikan dan kebudayaan |
- Karya pengembangan profesi
Apabila pernah menulis buku/modul, tuliskan :
No | Judul | Jenis | Penerbit | Tahun terbit | Keterangan |
- Lampirkan bukti fisik
- Keikutsertaan dalam forum ilmiah/seminar/lokakarya/workshop
No | Jenis Kegiatan | Tanggal Kegiatan | Peran | Tingkat : Internasional/Nasional/Lokal |
1 | Loka karya | 19-21 Agustus 2016 | peserta | Nasional |
2 | LOka karya | 12-14 feb 2015 | peserta | Nasional |
3 | Rembuk nasional pendidikan dan Kebudatyaan | 25-27 Januari 2017 | Tim penyehat
Tradisional pijat refleksi ,akupresur |
Nasional |
- Lampirkan bukti fisik
- Pengalaman berorganisasi
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun | Tingkat : |
1 | PerP4RI | Ketua DPC | 2016 | DKI |
- Penghargaan yang pernah diperoleh
No | Jenis Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun | Tingkat : |
1 | Pelaku kesehatan tradisional | PerP4ri-P3AI | 2017 | Nasional |
2 | pengajar | Keuskupan Agung Jakarta | 2015- sekarang | lokal |
3 | Panitia Pelaksana seminar | PerP4ri – P3Ai | 2015 | lokal |
4 | Nara Sumber | Tasyli | 2017 | Jakarta Raya |
5 | Nara Sumber | PTSP propinsi | 2017 | Nasional |